3 F S.A.S. DI PIERPAOLO FERRANDO E C.
Rendicontazione contributi pubblici
In ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 124/2017 e dal DL 34/2019
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili a questo link, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE il valore:
11812470018
EROGAZIONI PUBBLICHE:
| Anno Incasso | Soggetto Erogante | Causale | Importo |
|---|---|---|---|
| 2018 | GSE S.p.A. | Contributi Tariffe Incentivanti Fotovoltaico | 21.171,38 € |
| 2019 | GSE S.p.A. | Contributi Tariffe Incentivanti Fotovoltaico | 18.738,99 € |
| 2020 | GSE S.p.A. | Contributi Tariffe Incentivanti Fotovoltaico | 22.419,42 € |
| 2021 | GSE S.p.A. | Contributi Tariffe Incentivanti Fotovoltaico | 19.632,71 € |
| 2022 | GSE S.p.A. | Contributi Tariffe Incentivanti Fotovoltaico | 22.586,87 € |
| 2023 | GSE S.p.A. | Contributi Tariffe Incentivanti Fotovoltaico | 23.857,39 € |
| 2024 | GSE S.p.A. | Contributi Tariffe Incentivanti Fotovoltaico | 17697,84 € |
