F.LLI BODDA SNC DI BODDA ANTONIO ENRICO E STEFANO
Rendicontazione contributi pubblici
In ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 124/2017 e dal DL 34/2019
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili a questo link, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE il valore:
02341480040
EROGAZIONI PUBBLICHE:
| Anno Incasso | Soggetto Erogante | Causale | Importo |
|---|---|---|---|
| 2018 | GSE S.p.A. | Contributi Tariffe Incentivanti Fotovoltaici | 51.460,56 € |
| 2019 | GSE S.p.A. | Contributi Tariffe Incentivanti Fotovoltaici | 40.548,79 € |
| 2020 | GSE S.p.A. | Contributi Tariffe Incentivanti Fotovoltaici | 66.051,04 € |
| 2021 | GSE S.p.A. | Contributi Tariffe Incentivanti Fotovoltaici | 47.281,72 € |
| 2022 | GSE S.p.A. | Contributi Tariffe Incentivanti Fotovoltaici | 64.195,37 € |
| 2023 | GSE S.p.A. | Contributi Tariffe Incentivanti Fotovoltaici | 54.816,22 € |
| 2024 | REGIONE PIEMONTE AGENZIA PIEMONTE LAVORO | LINEA A - INCENTIVI PER INSERIMENTO LAVORATIVO | 7200 € |
| 2024 | GSE S.p.A. | Contributi Tariffe Incentivanti Fotovoltaici | 49073,21 € |
